거점 설명
거점은 맵 곳곳에 흩어져 있는 건물로, 이를 장악한 연맹의 모든 연맹원에게 귀중한 버프를 제공합니다.
이 버프는 모든 연맹원이 성장하고 이벤트에서 스탯을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
거점을 장악하려면, 연맹이 자신의 영토를 거점과 연결해야 합니다. 이는 거점 옆에 연맹 깃발이나 본부를 건설함으로써 가능합니다.
자신의 영토와 인접하지 않은 거점은 공격할 수 없습니다.
거점을 지정된 시간 동안 점유하면 장악할 수 있습니다(1레벨: 15분, 2레벨: 20분, 3레벨: 25분, 4레벨: 30분). 거점이 24시간 이내에 점유되지 않으면, 이전에 점유했던 연맹에게 지배권이 돌아갑니다. 거점이 처음으로 점유되면, 점유한 연맹은 최초 점령 보상을 획득합니다.
1, 2, 3레벨 거점 전투에서는 병력이 사망하지 않으며, 부상 또는 중상만 발생합니다. 하지만 4레벨 거점 전투에서는 병력이 실제로 사망할 수 있습니다.
야전 병원 상태에 주의하세요. 야전 병원이 가득 차면 병력을 잃게 됩니다.
거점 유형
건설 거점 (건설소)

거점 목록
| 건물 이름 | 레벨 | 좌표 | 보너스 유형 | 보너스 수치 |
| 건설소 | 1레벨 | X1068, Y138 | 건설 속도 | +5% |
| 건설소 | 1레벨 | X537, Y138 | 건설 속도 | +5% |
| 건설소 | 1레벨 | X138, Y138 | 건설 속도 | +5% |
| 건설소 | 1레벨 | X138, Y666 | 건설 속도 | +5% |
| 건설소 | 1레벨 | X138, Y1038 | 건설 속도 | +5% |
| 건설소 | 1레벨 | X666, Y1068 | 건설 속도 | +5% |
| 건설소 | 1레벨 | X1068, Y567 | 건설 속도 | +5% |
| 건설소 | 1레벨 | X1068, Y1068 | 건설 속도 | +5% |
| 건설소 | 3레벨 | X486, Y327 | 건설 속도 | +8% |
| 건설소 | 3레벨 | X768, Y867 | 건설 속도 | +8% |
| 건설소 | 3레벨 | X867, Y567 | 건설 속도 | +8% |
| 건설소 | 3레벨 | X327, Y666 | 건설 속도 | +8% |
연구 거점 (연구소)

거점 목록
| 건물 이름 | 레벨 | 좌표 | 보너스 유형 | 보너스 수치 |
| 연구소 | 1레벨 | X957, Y237 | 연구 속도 | +5% |
| 연구소 | 1레벨 | X666, Y267 | 연구 속도 | +5% |
| 연구소 | 1레벨 | X237, Y237 | 연구 속도 | +5% |
| 연구소 | 1레벨 | X267, Y537 | 연구 속도 | +5% |
| 연구소 | 1레벨 | X237, Y957 | 연구 속도 | +5% |
| 연구소 | 1레벨 | X537, Y936 | 연구 속도 | +5% |
| 연구소 | 1레벨 | X936, Y537 | 연구 속도 | +5% |
| 연구소 | 1레벨 | X957, Y957 | 연구 속도 | +5% |
| 연구소 | 3레벨 | X867, Y327 | 연구 속도 | +8% |
| 연구소 | 3레벨 | X327, Y327 | 연구 속도 | +8% |
| 연구소 | 3레벨 | X327, Y867 | 연구 속도 | +8% |
| 연구소 | 3레벨 | X867, Y867 | 연구 속도 | +8% |
훈련 거점 (훈련 캠프)

거점 목록
| 건물 이름 | 레벨 | 좌표 | 보너스 유형 | 보너스 수치 |
| 훈련 캠프 | 2레벨 | X237, Y486 | 훈련 속도 | +5% |
| 훈련 캠프 | 2레벨 | X138, Y747 | 훈련 속도 | +5% |
| 훈련 캠프 | 2레벨 | X486, Y957 | 훈련 속도 | +5% |
| 훈련 캠프 | 2레벨 | X768, Y1038 | 훈련 속도 | +5% |
| 훈련 캠프 | 2레벨 | X957, Y747 | 훈련 속도 | +5% |
| 훈련 캠프 | 2레벨 | X1068, Y486 | 훈련 속도 | +5% |
| 훈련 캠프 | 2레벨 | X486, Y138 | 훈련 속도 | +5% |
| 훈련 캠프 | 2레벨 | X768, Y237 | 훈련 속도 | +5% |
자원 생산 거점 (풍작 제단)

자원 생산 거점 목록
| 건물 이름 | 레벨 | 좌표 | 보너스 유형 | 보너스 수치 |
| 풍작 제단 | 1레벨 | X1068, Y237 | 자원 생산 | +5% |
| 풍작 제단 | 1레벨 | X768, Y138 | 자원 생산 | +5% |
| 풍작 제단 | 1레벨 | X237, Y138 | 자원 생산 | +5% |
| 풍작 제단 | 1레벨 | X138, Y327 | 자원 생산 | +5% |
| 풍작 제단 | 1레벨 | X138, Y957 | 자원 생산 | +5% |
| 풍작 제단 | 1레벨 | X327, Y1038 | 자원 생산 | +5% |
| 풍작 제단 | 1레벨 | X1068, Y747 | 자원 생산 | +5% |
| 풍작 제단 | 1레벨 | X957, Y1068 | 자원 생산 | +5% |
자원 채집 거점 (채집 제단)

자원 채집 거점 목록
| 건물 이름 | 레벨 | 좌표 | 보너스 유형 | 보너스 수치 |
| 채집 제단 | 1레벨 | X957, Y138 | 채집 속도 | +5% |
| 채집 제단 | 1레벨 | X537, Y87 | 채집 속도 | +5% |
| 채집 제단 | 1레벨 | X138, Y237 | 채집 속도 | +5% |
| 채집 제단 | 1레벨 | X87, Y666 | 채집 속도 | +5% |
| 채집 제단 | 1레벨 | X267, Y1068 | 채집 속도 | +5% |
| 채집 제단 | 1레벨 | X636, Y1137 | 채집 속도 | +5% |
| 채집 제단 | 1레벨 | X1137, Y567 | 채집 속도 | +5% |
| 채집 제단 | 1레벨 | X1068, Y936 | 채집 속도 | +5% |
원정 캠프 거점

원정 캠프 목록
| 건물 이름 | 레벨 | 좌표 | 보너스 유형 | 보너스 수치 |
| 원정 캠프 | 3레벨 | X768, Y327 | 부대 행군 속도 | +15% |
| 원정 캠프 | 3레벨 | X327, Y567 | 부대 행군 속도 | +15% |
| 원정 캠프 | 3레벨 | X486, Y867 | 부대 행군 속도 | +15% |
| 원정 캠프 | 3레벨 | X867, Y666 | 부대 행군 속도 | +15% |
공격 거점 (무기 창고)

공격 거점 목록
| 건물 이름 | 레벨 | 좌표 | 보너스 유형 | 보너스 수치 |
| 무기 창고 | 2레벨 | X867, Y138 | 공격력 | +5% |
| 무기 창고 | 2레벨 | X366, Y138 | 공격력 | +5% |
| 무기 창고 | 2레벨 | X138, Y438 | 공격력 | +5% |
| 무기 창고 | 2레벨 | X138, Y867 | 공격력 | +5% |
| 무기 창고 | 2레벨 | X438, Y1068 | 공격력 | +5% |
| 무기 창고 | 2레벨 | X1068, Y327 | 공격력 | +5% |
| 무기 창고 | 2레벨 | X1068, Y867 | 공격력 | +5% |
| 무기 창고 | 2레벨 | X867, Y1068 | 공격력 | +5% |
| 무기 창고 | 4레벨 | X816, Y486 | 공격력 | +8% |
| 무기 창고 | 4레벨 | X387, Y486 | 공격력 | +8% |
| 무기 창고 | 4레벨 | X588, Y867 | 공격력 | +8% |
방어 거점 (방어구 창고)

방어 거점 목록
| 건물 이름 | 레벨 | 좌표 | 보너스 유형 | 보너스 수치 |
| 방어구 창고 | 2레벨 | X666, Y138 | 부대 방어력 | +10% |
| 방어구 창고 | 2레벨 | X438, Y267 | 부대 방어력 | +10% |
| 방어구 창고 | 2레벨 | X138, Y537 | 부대 방어력 | +10% |
| 방어구 창고 | 2레벨 | X237, Y768 | 부대 방어력 | +10% |
| 방어구 창고 | 2레벨 | X537, Y1038 | 부대 방어력 | +10% |
| 방어구 창고 | 2레벨 | X738, Y957 | 부대 방어력 | +10% |
| 방어구 창고 | 2레벨 | X1068, Y666 | 부대 방어력 | +10% |
| 방어구 창고 | 2레벨 | X957, Y438 | 부대 방어력 | +10% |
| 방어구 창고 | 4레벨 | X816, Y717 | 부대 방어력 | +20% |
| 방어구 창고 | 4레벨 | X387, Y717 | 부대 방어력 | +20% |
| 방어구 창고 | 4레벨 | X588, Y327 | 부대 방어력 | +20% |
• 깃발 배치를 미리 계획하세요
다른 연맹보다 먼저 중요한 거점에 영토를 연결할 수 있도록 연맹 깃발 배치를 미리 계획하세요. 왕국이 처음 개설될 때, 거점을 최초로 점령한 연맹은 최초 점령 보상을 받습니다. 이 보상은 모든 연맹원에게 지급됩니다.


• 영토 요구 조건
연맹 영토와 인접한 거점에 대해서만 경쟁할 수 있습니다. 영토를 확보하려면 먼저 연맹 본부를 배치하고 연맹 깃발을 이용해 영역을 확장해야 합니다.

• 큰 부상에 대비하세요
레벨이 높은 거점에서는 전투 중 상당한 병력 손실이 발생할 수 있습니다. 전투에 참여하기 전에 항상 거점을 먼저 정찰하여 적의 존재를 확인하고, 부상당한 병력을 수용하고 불필요한 손실을 방지할 수 있도록 의무소의 수용 공간이 충분한지 확인하세요.

• 거점 효과는 중첩되지 않습니다
서로 다른 유형의 거점을 점령하면 그에 해당하는 효과를 얻을 수 있습니다. 하지만 같은 유형의 동일 레벨 거점에서 오는 효과는 중첩되지 않습니다.

=> KvK 훈련 및 훈련소 초기화, 또는 성검 쟁탈과 전투 거점 초기화처럼 보너스에 의존하는 이벤트에서 특히 중요합니다